德國PEPPERL+FUCHS信號(hào)調(diào)節(jié)器 KFD2-GUT1.D
簡要描述:德國PEPPERL+FUCHS信號(hào)調(diào)節(jié)器 KFD2-GUT1.D輸出 I and II 繼電器
產(chǎn)品型號(hào): KFD2-GUT1.D
所屬分類:P+F傳感器
更新時(shí)間:2024-08-23
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
瀏覽次數(shù):1000
詳情介紹
德國PEPPERL+FUCHS信號(hào)調(diào)節(jié)器 KFD2-GUT1.D
連接器 | output I: terminals 10, 11, 12 output II: terminals 16, 17, 18 output III: terminals 8+, 7- | |
輸出 I and II | 繼電器 | |
觸點(diǎn)負(fù)載 | 250 V AC / 2 A / cos φ ≥ 0.7 ; 40 DC / 2 A | |
機(jī)械壽命 | 5 x 107 次操作循環(huán) | |
通電/斷電 | approx. 20 ms / approx. 20 ms | |
Output III | 模擬量電流輸出 | |
電流范圍 | 0 ... 20 mA or 4 ... 20 mA | |
開環(huán)電壓 | max. 24 V DC | |
負(fù)載 | max. 650 Ω | |
錯(cuò)誤信號(hào) | downscale I ≤ 3.6 mA, upscale I ≥ 21 mA (acc. NAMUR NE43) | |
總誤差信息 | 導(dǎo)軌 | |
Transfer characteristics | ||
---|---|---|
Sampling rate | approx. 700 ms | |
指令符合 | ||
電磁兼容性 | ||
Directive 2004/108/EC | EN 61326-1:2013 (industrial locations) | |
Low voltage | ||
Directive 2006/95/EC | EN 61010-1:2010 | |
Conformity | ||
電磁兼容性 | NE 21:2007 | |
防護(hù)等 | IEC 60529:2001 | |
周圍環(huán)境 | ||
環(huán)境溫度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
機(jī)械特性 | ||
防護(hù)等 | IP20 | |
重量 | 300 g | |
外形尺寸 | 40 x 119 x 115 mm (1.6 x 4.7 x 4.5 in) , housing type C3 | |
安裝 | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 |
留言詢價(jià)